Ayinger Urweisse 0,5 Liter
Hefe-Weizen Bernsteinfarben 0,5l - EURO MEHRWEG
„Die Verbindung von Weizenfrische und dunklem Malz vergibt
oft große Geschmacksfülle und Komplexität ...“, so der welt-berühmte englische Bierautor Michael Jackson.
Das gilt auch für die Ayinger Ur-Weisse, die ein stark bern-steinfarbiges, hefetrübes Weizenbier mit Trieb ist. Das Bier ist kräftig im Antrunk und malzaromatisch. Der obergärige, hefige Geschmack ist unverkennbar.
Das Bier hat reichlich Rezenz und eine geringe Bittere. Das fruchtige, malzig milde Aroma wird überzeugen.
Gebraut nach dem Bayerischen Reinheitsgebot
Brauart: obergärig
Alkoholgehalt (% vol.): 5,8
Stammwürze (°P): 13,3
Nettofüllmenge (Liter): 0,5
Zutaten: Wasser, Gersten- und Weizenmalz, Hopfen, Hefe
Lieferzeit: 3-10 Werktage
Hersteller:
Brauerei Aying Franz Inselkammer KG
Verwaltung: Münchener Str. 21
Firmensitz: Zornedinger Str. 1
85653 Aying
Oberbayern / Lkr. München
Herkunftsland: Deutschland
Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Dieses Produkt wird nicht an Personen unter 16 Jahren abgegeben. Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie das für dieses Produkt gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter haben und verantwortungsvoll damit umgehen.
WETTBEWERB | KATEGORIE | JAHR | AUSZEICHNUNG |
---|---|---|---|
WORLD BEER CUP | South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen | 2025 | Silver |
WORLD BEER CUP | South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen | 2024 | Gold |
FINEST BEER SELECTION | 2024 | 91/100 Punkte | |
WORLD BEER CHALLENGE | South German-Style Bernsteinfarbenes Weizen | 2023 | Silver / 83 Punkte |
FRANKFURT INTERNATIONAL TROPHY | Obergärig - Weizen / Hefeweizen Dunkel | 2021 | Großes Gold |
EUROPEAN BEER STAR | South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben | 2020 | Gold |
CONCOURS INTERNATIONAL DE LYON | 2020 | Gold | |
FRANKFURT INTERNATIONAL TROPHY | Obergärig - Weizen / Hefeweizen Dunkel | 2020 | Gold |
EUROPEAN BEER STAR | South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben | 2019 | Gold |
WORLD BEER CHALLENGE | South German-Style Dunkel Weizen | 2019 | Silver / 87 Punkte |
WORLD BEER AWARDS | Wheat Beer / Dunkel | 2019 | Country Winner |
EUROPEAN BEER STAR | South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben | 2018 | Bronze |
MEININGERS INTERNATIONAL CRAFT BEER AWARD | 2018 | Silver | |
EUROPEAN BEER STAR | South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben | 2017 | Gold |
EUROPEAN BEER STAR | Consumer's Favourite | 2017 | Publikumsliebling |
WORLD BEER AWARDS | Germany | 2016 | Winner |
WORLD BEER AWARDS | Worlds Best Style | 2016 | Winner |
WORLD BEER AWARDS | Worlds Best Dark Wheat Beer | 2016 | Winner |
STOCKHOLM BEER AND WHISKEY FESTIVAL | Wheat Beer | 2016 | Gold |
STOCKHOLM BEER AND WHISKEY FESTIVAL | 2016 | Silver | |
CANADIAN INTERNATIONAL BEER AWARD | Wheat / Wit / Rye | 2016 | Gold |
CANADIAN INTERNATIONAL BEER AWARD | Best of Germany | 2016 | Gold |
US OPEN BEER CHAMPIONSHIP | German Wheat | 2016 | Silver |
EUROPEAN BEER STAR | South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben | 2015 | Silver |
WORLD BEER AWARDS | Bavarian Hefeweiss Wheat Beer | 2015 | Germany Bronze |
EUROPEAN BEER STAR | South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben | 2014 | Gold |
EUROPEAN BEER STAR | Consumer's Favourite | 2014 | Silver |
BIERPUR DEUTSCHLAND | 2013 | Platin | |
EUROPEAN BEER STAR | South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben | 2012 | Gold |
EUROPEAN BEER STAR | South German-Style Hefeweizen Bernsteinfarben | 2011 | Gold |
WORLD BEER CUP | South German-Style Dunkel Weizen/Dunkel Weissbier | 2000 | Silver |

Kommentare
Kommentar hinzufügen